Kilométrage total Chrono Moyenne au km Vitesse
Tour 1 Thomas CAPRARO

6,847

32 min 19 4 min 43 12,712
Tour 2 Michel MESTDAGH 13,694 30 min 20 4 min 26 13,544
Tour 3 Thomas CAPRARO 20,541 30 min 52 4 min 30 13,310
Tour 4 Christian LHOST 27,388 27 min 00 3 min 57 15,216
Tour 5 Thomas CAPRARO 34,235 30 min 36 4 min 28 13,425
Tour 6 Rudy LECOMTE 41,082 31 min 34 4 min 37 13,014
Tour 7 Christian LHOST 47,929 27 min 00 3 min 57 15,216
Tour 8 Cédric BASTIEN 54,776 30 min 00 4 min 23 13,694
Tour 9 Philippe LEWILLION 61,623 26 min 50 3 min 55 15,310
Tour 10 Christian LHOST 68,470 27 min 58 4 min 05 14,690
Tour 11 Jacques BASTIEN 75,317 35 min 17 5 min 09 11,643
Tour 12 Jean Pierre FLAMANG 82,164 28 min 00 4 min 05 14,672
Tour 13 Christian LHOST 89,011 29 min 12 4 min 16 14,069
Tours 14 et 15 Rudy LECOMTE 102,705 1h 08 min 50 5 min 02 11,937
Tours 16 et 17 Michel MESTDAGH 116,399 1h 05 min 05 4 min 45 12,624
Tours 18 et 19 Cédric BASTIEN 130,093 1h 04 min 39 4 min 43 12,709
Tours 20 et 21 Philippe LEWILLION 143,787 58 min 45 4 min 17 13,985
Tours 22 et 23 Jacques BASTIEN 157,481 1h 16 min 23 5 min 35 10,757
Tours 24 et 25 Jean Pierre FLAMANG 171,175 55 min 10 4 min 02 14,894
Tours 26 et 27 Rudy LECOMTE 184,869 1h 08 min 06 4 min 58 12,065
Tours 28 et 29 Michel MESTDAGH 198,563 1h 07 min 18 4 min 55 12,209
Tours 30 et 31 Cédric BASTIEN 212,257 1h 08 min 20 4 min 59 12,024
Tours 32 et 33 Philippe LEWILLION 225,951 1h 00 min 11 4 min 24 13,652
Tour 34 Jacques BASTIEN 232,796 39 min 35 5 min 47 10,379
Tours 35 et 36 Jean Pierre FLAMANG 246,492 59 min 00 4 min 19 13,926
Tour 37 Colette RICHEZ 253,329 51 min 00 7 min 27 8,055
Tour 38 Rudy LECOMTE 260,186 32 min 04 4 min 41 12,811
Tour 39 Jacques BASTIEN 267,033 37 min 28 5 min 28 10,965
Tour 40 Michel MESTDAGH 273,880 31 min 01 4 min 32 13,245
Tour 41 Cédric BASTIEN 280,727 31 min 40 4 min 37 12,973
Tour 42 Philippe LEWILLION 287,574 30 min 30 4 min 27 13,470

Les petits tours :  15 au total soit Christian (9), Jean Pierre (6), Michel, Philippe, Rudy, Cédric et Jacques (chacun 2)